|
Подробная информация о продукте:
|
| название продукта: | Кремниевый карбид небольшие износоустойчивые части, части кремниевого карбида Носк-сопротивляясь для | Материал: | Кремниевый карбид |
|---|---|---|---|
| Заявление: | Промышленное керамическое | Упаковывая детали: | Коробка, коробка, деревянное, сумка etc. подгоняли пакет |
| Твердость: | 2000~2500 | Абсорбция воды: | 0% |
| Электрическая изоляция: | Превосходный | Плотность: | 3.2g/cm3 |
| Высокий свет: | Кольцо запечатывания кремниевого карбида,Кольцо запечатывания абсорбции воды 0%,Изолятор кремниевого карбида |
||
Подгонянное кольцо запечатывания кремниевого карбида SIC черноты изолятора керамическое
Описание:
Кремниевый карбид небольшие износоустойчивые части, части кремниевого карбида Носк-сопротивляясь для самых трудных применений
Весьма твердость и высокопрочный.
Высокое сопротивление ссадины и носки.
Превосходная коррозионная устойчивость.
Главное сопротивление термального удара.
Технические параметры:
| Механическое поведение | Блок | Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
| Цвет | — — — — | Светлый - желтый | Черный | Черный | Белый, черный |
| Плотность | g/cm3 | 3,95 | 3,15 | 3,2 | 6 |
| Сопротивление изгибу | MPa | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
| Модуль пластичности e | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
| Коэффициент Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
| Твердость | Hv | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
| HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
| Твердость трещиноватости | MPa·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
| Максимальная температура пользы | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
| Коэффициент теплового расширения | 10-6/℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10,3 |
Преимущества:
1. Высокое effeciency жар-кондукции.
2. Stablity удара жары.
3. Износоустойчивый.
4. Максимум закал-терпит (до 1200deg-1600deg).
5. Самосмазывание.
6. Высокая эффективность механической прочности.
7. Химическое коррозионностойкое.
Применение:
1. насосы, смесители, blenders, агитаторы, компрессоры рефрижерации, воздуходувки, вентиляторы,
и другое роторное оборудование вала
2. пульпа и бумага, пищевая промышленность, вода, отработанная вода, рефрижерация, химикат обрабатывая,
и другие требовательные применения.
Больше изображений:
![]()
Упаковка:
![]()
Контактное лицо: Lucy Sun
Телефон: 86-18662537949